考生报名号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 |
342596837 | 蒋文静 | 77 | 83 | 109 | 122 | 391 |
411196056 | 杨喻静 | 69 | 76 | 120 | 125 | 390 |
418198618 | 石欣宇 | 63 | 78 | 107 | 136 | 384 |
322397120 | 方涵 | 60 | 77 | 120 | 126 | 383 |
361398973 | 唐妮婷 | 61 | 84 | 124 | 114 | 383 |
340597126 | 尹杨涛 | 60 | 75 | 117 | 130 | 382 |
430598342 | 黄楠 | 67 | 81 | 105 | 127 | 380 |
415198521 | 王静 | 68 | 71 | 114 | 127 | 380 |
414299799 | 韦梦雅 | 70 | 80 | 96 | 132 | 378 |
414399405 | 李华丽 | 71 | 70 | 101 | 134 | 376 |
442198723 | 邓政拓 | 60 | 80 | 104 | 131 | 375 |
341399509 | 薛千千 | 62 | 58 | 124 | 131 | 375 |
321695496 | 许心悦 | 61 | 71 | 114 | 129 | 375 |
141199913 | 王雨婷 | 65 | 73 | 117 | 120 | 375 |
411397907 | 黄新雨 | 64 | 76 | 102 | 132 | 374 |
413199876 | 张姗 | 68 | 76 | 121 | 108 | 373 |
360998903 | 万佳珍 | 67 | 74 | 108 | 124 | 373 |
340198610 | 曹小叶 | 69 | 86 | 124 | 93 | 372 |
424399054 | 辛柳萱 | 61 | 77 | 113 | 120 | 371 |
371393241 | 刘昕月 | 72 | 74 | 120 | 103 | 369 |
511699605 | 闫秋丽 | 65 | 59 | 120 | 125 | 369 |
451399258 | 陈东阳 | 63 | 68 | 119 | 119 | 369 |
433099927 | 陈冰娴 | 68 | 78 | 106 | 117 | 369 |
418199945 | 柳絮 | 70 | 72 | 99 | 128 | 369 |


