根据上位文件要求和学校相关工作规定,经学院复试录取工作小组和监督小组审核,现将我院2026年教育专业全日制硕士研究生复试成绩(第一志愿)予以公示。公示期为3日,联系电话:025-86178206。
教师教育学院
2026年3月25日
考生编号 | 考生姓名 | 专业课 笔试成绩 | 外语听说能力 测试成绩 | 专业综合素质 面试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
114606210100022 | 钱晨虞 | 118 | 41.67 | 85.33 | 245.00 |
|
114606210100010 | 蓝雅雯 | 128 | 45.00 | 88.67 | 261.67 |
|
114606210100036 | 甄媛 | 128 | 42.33 | 88.00 | 258.33 |
|
114606210100008 | 孔晨玉 | 118 | 45.00 | 94.00 | 257.00 |
|
114606210100001 | 柏轩 | 116 | 44.33 | 88.00 | 248.33 |
|
114606210100035 | 赵毓阳 | 90 | 43.33 | 86.33 | 219.66 |
|
114606210100004 | 陈晓玥 | 116 | 40.00 | 81.00 | 237.00 |
|
114606210100013 | 李姝慧 | 115 | 38.00 | 82.33 | 235.33 |
|
114606210100023 | 沈莹莹 | 116 | 42.67 | 88.00 | 246.67 |
|
114606210100038 | 周芷如 | 75 | / | / | 75 |
|
114606210100002 | 陈思祺 | 114 | 44.00 | 87.33 | 245.33 |
|
114606210100011 | 乐家琪 | 98 | 42.67 | 88.67 | 229.34 |
|
114606210100009 | 孔令洋 | 129 | 41.00 | 82.33 | 252.33 |
|

