根据《教师技能训练营学员上课要求及评选制度》中对优秀学员的评定准则,秉持公正、公平、公开的原则,经多维度综合评估,涵盖结业作品卓越度、学习态度积极性等方面,拟确定严诗彤、赵芯蕊等 79名学员荣获优秀学员称号。现予以公示:
序号 | 课程班 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 粉笔字A | 24小教文4 | 严诗彤 | 24220427 |
2 | 粉笔字A | 24小教文4 | 赵芯蕊 | 24220435 |
3 | 粉笔字A | 24小教数3 | 闫文静 | 24220734 |
4 | 钢笔字A | 24小教文2 | 张熙媛 | 24220238 |
5 | 钢笔字A | 24小教数3 | 朱思语 | 24220741 |
6 | 钢笔字A | 24小教英1 | 毕佳雪 | 24220803 |
7 | 素描A | 24小教文4 | 王欣冉 | 24220421 |
8 | 素描A | 24小教数3 | 黄子琪 | 24220719 |
9 | 黑板画A | 23小教数定 | 范雨雯 | 23221117 |
10 | 黑板画A | 24小教数2 | 沙亦妙 | 24220626 |
11 | 衍纸A | 23小教数2 | 史先蕊 | 23220624 |
12 | 衍纸A | 23小教英1 | 丁灵珊 | 23220909 |
13 | 衍纸A | 24小教文2 | 孙靖淇 | 24220226 |
14 | 扭扭棒A | 24小教数1 | 蒋唐星 | 24220521 |
15 | 扭扭棒A | 24小教科学 | 封若彤 | 24220909 |
16 | 扭扭棒A | 24小教科学 | 郭佳宇 | 24220913 |
17 | 象棋A | 23小教文3 | 束 联 | 23220304 |
18 | 象棋A | 24小教科学 | 夏庆轩 | 24220907 |
19 | 微课制作A | 23小教文3 | 顾雨涵 | 23220310 |
20 | 微课制作A | 24应心 | 倪阳慧 | 24221027 |
21 | 礼仪规范实践A | 23小教英1 | 沈琳芸 | 23220922 |
22 | 礼仪规范实践A | 23小教英1 | 赵 航 | 23220932 |
23 | 粉笔字B | 23小教文1 | 潘艳秋 | 23220114 |
24 | 粉笔字B | 23小教数3 | 王洁萍 | 23220732 |
25 | 粉笔字B | 24小教文3 | 荣梓湘 | 24220323 |
26 | 粉笔字B | 24小教数1 | 陆忆晨 | 24220526 |
27 | 毛笔字B | 22应心 | 谢佳音 | 22221327 |
28 | 毛笔字B | 24小教数2 | 张 娜 | 24220638 |
29 | 竹笛B | 23小教数1 | 周 翔 | 23220537 |
30 | 扭扭棒B | 23小教文1 | 吕 灿 | 23220112 |
31 | 扭扭棒B | 23小教数1 | 张嘉雯 | 23220530 |
32 | 扭扭棒B | 24小教文2 | 刘 瑶 | 24220221 |
33 | 娃娃制作B | 23小教文3 | 王佳雪 | 23220326 |
34 | 娃娃制作B | 23小教英1 | 李欣洁 | 23220913 |
35 | PPT制作B | 23应心 | 陆梓昂 | 23221202 |
36 | PPT制作B | 23应心 | 冯妤婕 | 23221213 |
37 | 摄影B | 23小教文4 | 陆沁蕾 | 23220419 |
38 | 摄影B | 23小教文4 | 马哲远 | 23220421 |
39 | 摄影B | 23小教数4 | 刘苏敏 | 23220817 |
40 | 教师专业实践(英语)B | 22小教英2 | 尤昀霏 | 22330228 |
41 | 手工钩针B | 23小教文1 | 孔希予 | 23220109 |
42 | 手工钩针B | 23小教数定 | 丁晓雅 | 23221118 |
43 | 粉笔字C | 24小教文1 | 姜一鸣 | 24220109 |
44 | 粉笔字C | 24小教数2 | 赵润哲 | 24220613 |
45 | 粉笔字C | 24小教数2 | 陈乃琪 | 24220615 |
46 | 毛笔字C | 24小教数1 | 潘书欣 | 24220505 |
47 | 泥塑C | 23小教英1 | 芮 茵 | 23020514 |
48 | 泥塑C | 24小教数2 | 喻一坪 | 24220635 |
49 | 泥塑C | 24小教英1 | 郭 陶 | 24220809 |
50 | 纸浆画C | 23小教英1 | 缪高雅 | 23220917 |
51 | 纸浆画C | 23小教文定 | 伍芷晗 | 23221045 |
52 | 钢琴有基础C | 22小教文4 | 顾荣彦 | 22220412 |
53 | 流行歌曲C | 22小教数2 | 高恒阳 | 22220817 |
54 | 流行歌曲C | 23小教文定 | 钱雅煊 | 23221029 |
55 | 流行歌曲C | 24小教数1 | 刘 运 | 24220503 |
56 | 教师专业实践(数学)C | 24小教数2 | 徐倩雯 | 24220631 |
57 | 教师专业实践(数学)C | 24小教数2 | 杨欣然 | 24220634 |
58 | 教师专业实践(语文)C | 22小教文1 | 洪桐彤 | 22220115 |
59 | 教师专业实践(语文)C | 23小教文2 | 孔令轩 | 23220212 |
60 | 粉笔字D | 24小教文2 | 陈秋余 | 24220207 |
61 | 粉笔字D | 24小教文4 | 李晓悦 | 24220417 |
62 | 粉笔字D | 24小教文4 | 赵子怡 | 24220436 |
63 | 葫芦丝D | 23小教数1 | 蒋伊婷 | 23220516 |
64 | 绒花D | 24小教数1 | 夏 悦 | 24220538 |
65 | 手工立体书D | 23应心 | 李欣徐 | 23221220 |
66 | 钢琴无基础D | 23小教数2 | 陈丁徐凡 | 23330312 |
67 | 钢琴无基础D | 24小教文3 | 陈樾鑫 | 24220307 |
68 | 影视鉴赏D | 23小教文4 | 葛浩浩 | 23220401 |
69 | 影视鉴赏D | 23小教文4 | 钱歆竹 | 23220423 |
70 | 海报制作D | 22小教文4 | 钱心堞 | 22330517 |
71 | 海报制作D | 23小教数3 | 邱欣洁 | 22330520 |
72 | 油画棒D | 23小教文4 | 许 吉 | 23220431 |
73 | 油画棒D | 23小教数3 | 黄佳慧 | 23220722 |
74 | 油画棒D | 23小教数3 | 文予嘉 | 23220735 |
75 | 粉笔字E | 23小教文定 | 何苗钰 | 23221012 |
76 | 粉笔字E | 23小教文定 | 胡 淇 | 23221013 |
77 | 粉笔字E | 23小教文2 | 幸香言 | 23220228 |
78 | 缠花E | 23小教文定 | 王雪珊 | 23221041 |
79 | 橡皮章E | 23小教文4 | 钟佩珊 | 23220434 |
反馈联系方式:025-86178207
撰 稿:马 聪
编 辑:徐艺嘉
审 核:钱稳稳
终 审:周洪生