序号 | 奖项 | 参赛组别 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 一等奖 | 小学语文组 | 王冬宁 | 16小教文1 | 16220124 |
2 | 李奕 | 16小教文1 | 16220101 | ||
3 | 霍雨佳 | 16小教文1 | 16220308 | ||
4 | 史怡恒 | 16小教文1 | 16220121 | ||
5 | 晏夕茹 | 16小教转本文 | 16220936 | ||
6 | 沈志敏 | 16小教文1 | 16220120 | ||
7 | 小学数学组 | 罗燕 | 16小教理2 | 16220524 | |
8 | 成可 | 16小教理1 | 16220403 | ||
9 | 高宇轩 | 16小教理2 | 16220516 | ||
10 | 李笑天 | 16小教理2 | 16220503 | ||
11 | 胡冉杰 | 16小教理1 | 16220401 | ||
12 | 小学英语组 | 郦家琪 | 16小教文3(英语) | 16220114 | |
13 | 心理组 | 毛友芬 | 16应用心理学师范 | 16220729 | |
14 | 王张鹏 | 16应用心理学师范 | 16220709 | ||
15 | 二等奖 | 小学语文组 | 骆宇婷 | 16小教文1 | 16320117 |
16 | 陈哲 | 16小教文2 | 16220207 | ||
17 | 李柯辰 | 16小教文1 | 16220113 | ||
18 | 汪云琪 | 16小教文1 | 16220123 | ||
19 | 朱澄蕾 | 16小教文1 | 16230148 | ||
20 | 张寅杰 | 16小教文1 | 16220302 | ||
21 | 邱永妍 | 16小教文2 | 16220225 | ||
22 | 华先锋 | 16小教文1 | 16220306 | ||
23 | 顾烨慧 | 16小教文1 | 16220107 | ||
24 | 仇星睿 | 16小教文2 | 16220210 | ||
25 | 廖姗 | 16小教文2 | 16220221 | ||
26 | 汤佳怡 | 16小教文1 | 16220317 | ||
27 | 小学数学组 | 陈亦雯 | 16小教理2 | 16220511 | |
28 | 邵冰清 | 16小教理3 | 16220617 | ||
29 | 翟思嘉 | 16小教理3 | 16220629 | ||
30 | 张昱晨 | 16小教理1 | 16220434 | ||
31 | 邹滢洁 | 16小教理3 | 16220635 | ||
32 | 朱洁 | 16小教理3 | 16220633 | ||
33 | 殷淑钰 | 16小教理3 | 16220627 | ||
34 | 郭倩楠 | 16小教理1 | 16220411 | ||
35 | 李文静 | 16小教理1 | 16220415 | ||
36 | 汤新 | 16小教理2 | 16220504 | ||
37 | 虞倩 | 16小教理1 | 16220432 | ||
38 | 小学英语组 | 龚晨霞 | 16小教文3(英语) | 16220106 | |
39 | 赵妍欣 | 16小教文3(英语) | 16220332 | ||
40 | 姚梦婷 | 16小教文3(英语) | 16030441 | ||
41 | 心理组 | 付珍 | 16应用心理学师范 | 16220718 | |
42 | 潘迪 | 16应用心理学师范 | 16220730 | ||
43 | 卢永佑 | 16应用心理学师范 | 16220727 | ||
44 | 三等奖 | 小学语文组 | 潘玲 | 16小教文2 | 16220224 |
45 | 陆媛 | 16小教文1 | 16220116 | ||
46 | 孙佳璐 | 16小教转本文 | 16220925 | ||
47 | 陆小赛 | 16小教转本文 | 16220919 | ||
48 | 张慧娟 | 16小教转本文 | 16220941 | ||
49 | 徐羽佳 | 16小教转本文 | 16220934 | ||
50 | 李闽宁 | 16小教文1 | 16330110 | ||
51 | 龚姝琪 | 16小教文2 | 16220213 | ||
52 | 徐杨 | 16小教文2 | 16220202 | ||
53 | 王子安 | 16小教文1 | 16010429 | ||
54 | 张含 | 16小教文2 | 16220241 | ||
55 | 李梦佳 | 16小教文1 | 16220309 | ||
56 | 尤晓婵 | 16小教文1 | 16220127 | ||
57 | 马天琪 | 16小教文1 | 16220117 | ||
58 | 王瀚 | 16小教文1 | 16220301 | ||
59 | 李雅洁 | 16小教文1 | 16220311 | ||
60 | 王颖 | 16小教文2 | 16220232 | ||
61 | 华倩 | 16小教文1 | 16220305 | ||
62 | 小学数学组 | 夏雯婷 | 16小教理1 | 16220428 | |
63 | 王雅倩 | 16小教理1 | 16220425 | ||
64 | 蒋玉婷 | 16小教理3 | 16220612 | ||
65 | 邵琦 | 16小教理2 | 16220527 | ||
66 | 吕雅婷 | 16小教理3 | 16220615 | ||
67 | 吴磊 | 16小教理1 | 16220426 | ||
68 | 邓亚楠 | 16小教理1 | 16220406 | ||
69 | 叶婷 | 16小教理1 | 16220431 | ||
70 | 印佳佳 | 16小教理3 | 16220628 | ||
71 | 肖慧 | 16小教理2 | 16220537 | ||
72 | 陆嘉华 | 16小教理3 | 16220614 | ||
73 | 姚钰 | 16小教理3 | 16220626 | ||
74 | 葛鑫 | 16小教理1 | 16220410 | ||
75 | 朱晨菲 | 16小教理2 | 16220542 | ||
76 | 甘雨欣 | 16小教理1 | 16220409 | ||
77 | 童春钰 | 16小教理3 | 16220734 | ||
78 | 小学英语组 | 吴沛彦 | 16小教文3(英语) | 16030337 | |
79 | 王芳 | 16小教文3(英语) | 16220319 | ||
80 | 陈璇 | 16小教文3(英语) | 16220304 | ||
81 | 韦秋露 | 16小教文3(英语) | 16030336 | ||
82 | 心理组 | 刘晓艳 | 16应用心理学师范 | 16220725 | |
83 | 樊志云 | 16应用心理学师范 | 16220717 | ||
84 | 龚忆萍 | 16应用心理学师范 | 16220720 | ||
85 | 林梦 | 16应用心理学师范 | 16220724 | ||
86 | 陈佳文 | 16应用心理学师范 | 16220713 | ||
87 | 丁蕾 | 16应用心理学师范 | 16220715 | ||
88 | 优秀奖 | 小学语文组 | 唐婷婷 | 16小教转本文 | 16220928 |
89 | 吴天羽 | 16小教文1 | 16330223 | ||
90 | 邢晓双 | 16小教转本文 | 16220932 | ||
91 | 孙悦 | 16小教转本文 | 16220926 | ||
92 | 徐安琪 | 16小教文1 | 16220125 | ||
93 | 徐聪 | 16小教文1 | 16220323 | ||
94 | 王书琦 | 16小教文2 | 16220231 | ||
95 | 李影 | 16小教文2 | 16220220 | ||
96 | 吴冰清 | 16小教文2 | 16220235 | ||
97 | 王玉晶 | 16小教文1 | 16220322 | ||
98 | 朱泊榕 | 16小教文2 | 16220248 | ||
99 | 王力 | 16小教文2 | 16220229 | ||
100 | 徐欣雨 | 16小教文2 | 16220237 | ||
101 | 朱琳 | 16小教文2 | 16220249 | ||
102 | 小学数学组 | 张易 | 16小教理1 | 16220433 | |
103 | 赵安琪 | 16小教理1 | 16090246 | ||
104 | 常静 | 16小教理1 | 16220402 | ||
105 | 孙房倩 | 16小教理3 | 16220620 | ||
106 | 季昀晖 | 16小教理2 | 16220519 | ||
107 | 王亚南 | 16小教理2 | 16220505 | ||
108 | 李文卓 | 16小教理2 | 16220520 | ||
109 | 张阳 | 16小教理3 | 16220602 | ||
110 | 梁佳妮 | 16小教理3 | 16220613 | ||
111 | 周忻悦 | 16小教理3 | 16220631 | ||
112 | 朱萌 | 16小教理1 | 16090149 | ||
113 | 金艳 | 16小教理1 | 16090128 | ||
114 | 仝芸菲 | 16小教理3 | 16220622 | ||
115 | 师腾腾 | 16小教理2 | 16220529 | ||
116 | 徐卉 | 16小教理3 | 16090242 | ||
117 | 小学英语组 | 孔昀 | 16小教文3(英语) | 16220112 | |
118 | 潘如昕 | 16小教文3(英语) | 16330117 | ||
119 | 俞佳佳 | 16小教文3(英语) | 16220330 | ||
120 | 胡华贤 | 16小教文3(英语) | 16220108 | ||
121 | 王娜 | 16小教文3(英语) | 16220230 |
南京晓庄学院教师教育学院第十三届教学基本功大赛获奖名单.xlsx
教师教育学院
2019.5.5