教师教育学院2018-2019学年家庭经济困难建档学生公示
根据《南京晓庄学院家庭经济困难学生认定办法》以及《教师教育学院家庭经济困难学生认定实施细则》,经过自主申报、资料审核、班级评议、学院审查,现有55名同学符合经济困难标准,准予建档,现公示如下:
序号  | 姓名  | 班级  | 学号  | 贫困等级  | 
1  | 贺晓燕  | 15小学教育3(数学)  | 15220810  | 一般困难  | 
2  | 吴磊  | 16小教理1  | 16220426  | 一般困难  | 
3  | 陈熔  | 16小教文(转本)  | 16220902  | 特困  | 
4  | 曹倩倩  | 16小教文(转本)  | 16220910  | 一般困难  | 
5  | 李海静  | 16小教文(转本)  | 16220912  | 一般困难  | 
6  | 李梦娇  | 16小教文(转本)  | 16220913  | 特困  | 
7  | 陆小赛  | 16小教文(转本)  | 16220919  | 特困  | 
8  | 潘影  | 16小教文(转本)  | 16220921  | 特困  | 
9  | 孙佳璐  | 16小教文(转本)  | 16220925  | 特困  | 
10  | 孙悦  | 16小教文(转本)  | 16220926  | 一般困难  | 
11  | 唐婷婷  | 16小教文(转本)  | 16220928  | 一般困难  | 
12  | 刑晓双  | 16小教文(转本)  | 16220932  | 一般困难  | 
13  | 晏夕茹  | 16小教文(转本)  | 16220936  | 一般困难  | 
14  | 尹豆豆  | 16小教文(转本)  | 16220938  | 一般困难  | 
15  | 张回  | 16小教文(转本)  | 16220940  | 一般困难  | 
16  | 张丽丽  | 16小教文(转本)  | 16220942  | 特困  | 
17  | 张萌  | 16小教文(转本)  | 16220943  | 特困  | 
18  | 张雅茹  | 16小教文(转本)  | 16220945  | 一般困难  | 
19  | 张远远  | 16小教文(转本)  | 16220946  | 一般困难  | 
20  | 周吉敏  | 16小教文(转本)  | 16220949  | 特困  | 
21  | 戴蓉蓉  | 16小教文(转本)  | 16220904  | 特困  | 
22  | 李雅洁  | 16小学教育文1(语文)  | 16220311  | 一般困难  | 
23  | 崔雨花  | 16应用心理学  | 16220714  | 一般困难  | 
24  | 王程程  | 16应用心理学  | 16220735  | 一般困难  | 
25  | 李婷婷  | 17小教理1  | 17220720  | 一般困难  | 
26  | 陈今  | 17小教理3  | 17130118  | 一般困难  | 
27  | 徐璟  | 17小教理3  | 17130535  | 一般困难  | 
28  | 席新媛  | 17小学教育理(定向)1  | 17220728  | 一般困难  | 
29  | 陈朗  | 17小学教育理(定向)1  | 17220701  | 一般困难  | 
30  | 吕姣  | 17应用心理学  | 16220728  | 一般困难  | 
31  | 羊思怡  | 17应用心理学  | 17220926  | 一般困难  | 
32  | 赵朵棠  | 17应用心理学  | 17220929  | 特困  | 
33  | 杨琼  | 17应用心理学  | 17050743  | 一般困难  | 
34  | 费俊芳  | 18小教理定1  | 18220810  | 一般困难  | 
35  | 黄秋雨  | 18小教理定1  | 18220815  | 一般困难  | 
36  | 周晴  | 18小教理定2  | 18220936  | 一般困难  | 
37  | 胡孙蕾  | 18小教文2  | 18220213  | 特困  | 
38  | 李婷  | 18小教文定1  | 18220315  | 一般困难  | 
39  | 徐馨  | 18小教文定1  | 18220334  | 一般困难  | 
40  | 姚畅  | 18小教文定1  | 18220336  | 一般困难  | 
41  | 封媛  | 18小教文定2  | 18220409  | 一般困难  | 
42  | 孙晨  | 18小教文定2  | 18220427  | 一般困难  | 
43  | 吴友洁  | 18小教文定2  | 18220530  | 一般困难  | 
44  | 何王媛  | 18小学教育理1  | 18220613  | 一般困难  | 
45  | 迪丽努尔  | 18小学教育理2  | 18220706  | 特困  | 
46  | 胡淼晗  | 18小学教育理2  | 18220711  | 一般困难  | 
47  | 热孜完古丽  | 18小学教育理2  | 18220723  | 一般困难  | 
48  | 闫毅  | 18小学教育理2  | 18220733  | 一般困难  | 
49  | 张宝平  | 18小学教育理2  | 18220735  | 一般困难  | 
50  | 仲笑宇  | 18小学教育理2  | 18220739  | 一般困难  | 
51  | 郑莫炎  | 18小学教育理2  | 18220738  | 一般困难  | 
52  | 汤莹  | 18小学教育文1(语文)  | 18220131  | 一般困难  | 
53  | 潘晓晶  | 18小学教育文1(语文)  | 18220127  | 一般困难  | 
54  | 李颖  | 18小学教育文1(语文)  | 18220123  | 一般困难  | 
55  | 胡欣悦  | 18小学教育文1(语文)  | 18220118  | 一般困难  | 
公示时间:2018年10月24日——2018年10月28日,如有疑议请电话联系:86178201,或邮箱38255867@qq.com。
教师教育学院学工办
2018.10.24

